Call a Bluestone specialist
Our Home Loan Rates

Bluestone product rates
Choose your loan type to view the different rates for our products below.
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.19% pa | 7.24% pa | 7.49% pa | 7.54% pa | - |
≤ 65% | 7.19% pa | 7.24% pa | 7.49% pa | 7.54% pa | - |
≤ 70% | 7.24% pa | 7.29% pa | 7.54% pa | 7.59% pa | - |
≤ 75% | 7.34% pa | 7.39% pa | 7.64% pa | 7.69% pa | - |
≤ 80% | 7.44% pa | 7.49% pa | 7.74% pa | 7.79% pa | - |
≤ 85% | 7.99% pa | 8.05% pa | 8.29% pa | 8.35% pa | - |
≤ 90% | 8.39% pa | 8.45% pa | 8.69% pa | 8.75% pa | - |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.44% pa | 7.49% pa | 7.74% pa | 7.79% pa | - |
≤ 65% | 7.44% pa | 7.49% pa | 7.74% pa | 7.79% pa | - |
≤ 70% | 7.44% pa | 7.49% pa | 7.74% pa | 7.79% pa | - |
≤ 75% | 7.54% pa | 7.59% pa | 7.84% pa | 7.89% pa | - |
≤ 80% | 7.54% pa | 7.59% pa | 7.84% pa | 7.89% pa | - |
≤ 85% | 8.49% pa | 8.55% pa | 8.79% pa | 8.89% pa | - |
≤ 90% | 9.49% pa | 9.74% pa | 9.79% pa | 8.85% pa | 1.85% |
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.49% pa | 7.54% pa | 7.79% pa | 7.84% pa | - |
≤ 65% | 7.49% pa | 7.54% pa | 7.79% pa | 7.84% pa | - |
≤ 70% | 7.54% pa | 7.59% pa | 7.84% pa | 7.89% pa | - |
≤ 75% | 7.64% pa | 7.69% pa | 7.94% pa | 7.99% pa | - |
≤ 80% | 7.74% pa | 7.79% pa | 8.04% pa | 8.10% pa | - |
≤ 85% | 8.29% pa | 8.35% pa | 8.59% pa | 8.65% pa | - |
≤ 90% | 8.69% pa | 8.75% pa | 8.99% pa | 9.05% pa | - |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.74% pa | 7.79% pa | 8.04% pa | 8.10% pa | - |
≤ 65% | 7.74% pa | 7.79% pa | 8.04% pa | 8.10% pa | - |
≤ 70% | 7.74% pa | 7.79% pa | 8.04% pa | 8.10% pa | - |
≤ 75% | 7.84% pa | 7.89% pa | 8.14% pa | 8.20% pa | - |
≤ 80% | 7.84% pa | 7.89% pa | 8.14% pa | 8.20% pa | - |
≤ 85% | 8.79% pa | 8.89% pa | 9.09% pa | 9.15% pa | - |
≤ 90% | 9.79% pa | 8.85% pa | 10.09% pa | 10.34% pa | 1.85% |
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.44% pa | 7.70% pa | 7.74% pa | 8.00% pa | - |
≤ 65% | 7.44% pa | 7.70% pa | 7.74% pa | 8.00% pa | - |
≤ 70% | 7.44% pa | 7.70% pa | 7.74% pa | 8.00% pa | - |
≤ 75% | 7.54% pa | 7.89% pa | 7.84% pa | 8.19% pa | 0.75% |
≤ 80% | 7.54% pa | 7.92% pa | 7.84% pa | 8.22% pa | 1.00% |
≤ 85% | 8.54% pa | 8.95% pa | 8.84% pa | 9.25% pa | 1.25% |
≤ 90% | 8.84% pa | 9.33% pa | 9.14% pa | 9.63% pa | 1.85% |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | IO Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.59% pa | 7.85% pa | 7.89% pa | 8.15% pa | - |
≤ 65% | 7.59% pa | 7.85% pa | 7.89% pa | 8.15% pa | - |
≤ 70% | 7.59% pa | 7.85% pa | 7.89% pa | 8.15% pa | - |
≤ 75% | 7.84% pa | 8.19% pa | 8.14% pa | 8.49% pa | 0.75% |
≤ 80% | 7.84% pa | 8.22% pa | 8.14% pa | 8.52% pa | 1.00% |
≤ 85% | 8.84% pa | 9.25% pa | 9.14% pa | 9.56% pa | 1.25% |
≤ 90% | 9.49% pa | 9.99% pa | 9.79% pa | 10.29% pa | 1.84% |
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.74% pa | 8.00% pa | 8.04% pa | 8.30% pa | - |
≤ 65% | 7.74% pa | 8.00% pa | 8.04% pa | 8.30% pa | - |
≤ 70% | 7.74% pa | 8.00% pa | 8.04% pa | 8.30% pa | - |
≤ 75% | 7.84% pa | 8.19% pa | 8.14% pa | 8.49% pa | 0.75% |
≤ 80% | 7.84% pa | 8.22% pa | 8.14% pa | 8.52% pa | 1.00% |
≤ 85% | 8.84% pa | 9.25% pa | 9.14% pa | 9.56% pa | 1.25% |
≤ 90% | 9.14% pa | 9.63% pa | 9.44% pa | 9.93% pa | 1.85% |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.89% pa | 8.15% pa | 8.19% pa | 8.45% pa | - |
≤ 65% | 7.89% pa | 8.15% pa | 8.19% pa | 8.45% pa | - |
≤ 70% | 7.89% pa | 8.15% pa | 8.19% pa | 8.45% pa | - |
≤ 75% | 8.14% pa | 8.49% pa | 8.44% pa | 8.79% pa | 0.75% |
≤ 80% | 8.14% pa | 8.52% pa | 8.44% pa | 8.82% pa | 1.00% |
≤ 85% | 9.14% pa | 9.56% pa | 9.44% pa | 9.86% pa | 1.25% |
≤ 90% | 9.79% pa | 10.29% pa | 10.09% pa | 10.59% pa | 1.84% |
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 8.39% pa | 8.74% pa | 8.69% pa | 9.04% pa | 0.70% |
≤ 65% | 8.39% pa | 8.74% pa | 8.69% pa | 9.04% pa | 0.70% |
≤ 70% | 8.39% pa | 8.74% pa | 8.69% pa | 9.04% pa | 0.70% |
≤ 75% | 8.89% pa | 9.27% pa | 9.19% pa | 9.58% pa | 1.00% |
≤ 80% | 8.94% pa | 9.36% pa | 9.24% pa | 9.66% pa | 1.25% |
≤ 85% | 9.94% pa | 10.40% pa | 10.24% pa | 10.70% pa | 1.50% |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | IO Comparison Rate** | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 8.69% pa | 9.04% pa | 8.99% pa | 9.34% pa | 0.70% |
≤ 65% | 8.69% pa | 9.04% pa | 8.99% pa | 9.34% pa | 0.70% |
≤ 70% | 8.69% pa | 9.04% pa | 8.99% pa | 9.34% pa | 0.70% |
≤ 75% | 9.49% pa | 9.88% pa | 9.79% pa | 10.18% pa | 1.00% |
≤ 80% | 9.54% pa | 9.96% pa | 9.84% pa | 10.26% pa | 1.25% |
≤ 85% | 10.54% pa | 11.00% pa | 10.84% pa | 11.31% pa | 1.50% |
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | Comparison IO Rate** | Doc Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 8.69% pa | 9.04% pa | 8.99% pa | 9.34% pa | 0.70% |
≤ 65% | 8.69% pa | 9.04% pa | 8.99% pa | 9.34% pa | 0.70% |
≤ 70% | 8.69% pa | 9.04% pa | 8.99% pa | 9.34% pa | 0.70% |
≤ 75% | 9.19% pa | 9.58% pa | 9.49% pa | 9.88% pa | 1.00% |
≤ 80% | 9.24% pa | 9.66% pa | 9.54% pa | 9.96% pa | 1.25% |
≤ 85% | 10.24% pa | 10.70% pa | 10.54% pa | 11.00% pa | 1.50% |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | Comparison IO Rate** | Doc Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 8.99% pa | 9.34% pa | 9.29% pa | 9.64% pa | 0.70% |
≤ 65% | 8.99% pa | 9.34% pa | 9.29% pa | 9.64% pa | 0.70% |
≤ 70% | 8.99% pa | 9.34% pa | 9.29% pa | 9.64% pa | 0.70% |
≤ 75% | 9.79% pa | 10.18% pa | 10.09% pa | 10.48% pa | 1.00% |
≤ 80% | 9.84% pa | 10.26% pa | 10.14% pa | 10.57% pa | 1.25% |
≤ 85% | 10.84% pa | 11.31% pa | 11.14% pa | - | 1.50% |
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 9.09% pa | 9.44% pa | 9.39% pa | 9.74% pa | 0.70% |
≤ 65% | 9.09% pa | 9.44% pa | 9.39% pa | 9.74% pa | 0.70% |
≤ 70% | 9.09% pa | 9.48% pa | 9.39% pa | 9.78% pa | 1.0% |
≤ 75% | 9.84% pa | 10.26% pa | 10.14% pa | 10.57% pa | 1.25% |
≤ 80% | 9.84% pa | 10.30% pa | 10.14% pa | 10.60% pa | 1.50% |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 9.39% pa | 9.74% pa | 9.69% pa | 10.04% pa | 0.70% |
≤ 65% | 9.39% pa | 9.74% pa | 9.69% pa | 10.04% pa | 0.70% |
≤ 70% | 9.39% pa | 9.78% pa | 9.69% pa | 10.08% pa | 1.00% |
≤ 75% | 10.14% pa | 10.57% pa | 10.44% pa | 10.87% pa | 1.25% |
≤ 80% | 10.14% pa | 10.60% pa | 10.44% pa | 10.90% pa | 1.50% |
Full Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 9.39% pa | 9.74% pa | 9.69% pa | 10.04% pa | 0.70% |
≤ 65% | 9.39% pa | 9.74% pa | 9.69% pa | 10.04% pa | 0.70% |
≤ 70% | 9.39% pa | 9.78% pa | 9.69% pa | 10.08% pa | 1.0% |
≤ 75% | 10.14% pa | 10.57% pa | 10.44% pa | 10.87% pa | 1.25% |
≤ 80% | 10.14% pa | 10.60% pa | 10.44% pa | 10.90% pa | 1.50% |
Alt Doc
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 9.69% pa | 10.04% pa | 9.99% pa | 10.35% pa | 0.70% |
≤ 65% | 9.69% pa | 10.04% pa | 9.99% pa | 10.35% pa | 0.70% |
≤ 70% | 9.69% pa | 10.08% pa | 9.99% pa | 10.38% pa | 1.00% |
≤ 75% | 10.44% pa | 10.87% pa | 10.74% pa | 11.17% pa | 1.25% |
≤ 80% | 10.44% pa | 10.90% pa | 10.74% pa | 11.21% pa | 1.50% |