Internet BankingInvestors
Bluestone Home Loans

Call a Bluestone specialist

13 BLUE (13 25 83)

Our Home Loan Rates

Bluestone product rates

Choose your loan type to view the different rates for our products below.

Prime
Near Prime
Specialist
Specialist+

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.19% pa7.24% pa7.49% pa7.54% pa-
65%7.19% pa7.24% pa7.49% pa7.54% pa-
70%7.24% pa7.29% pa7.54% pa7.59% pa-
75%7.34% pa7.39% pa7.64% pa7.69% pa-
80%7.44% pa7.49% pa7.74% pa7.79% pa-
85%7.99% pa8.05% pa8.29% pa8.35% pa-
90%8.39% pa8.45% pa8.69% pa8.75% pa-

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.44% pa7.49% pa7.74% pa7.79% pa-
65%7.44% pa7.49% pa7.74% pa7.79% pa-
70%7.44% pa7.49% pa7.74% pa7.79% pa-
75%7.54% pa7.59% pa7.84% pa7.89% pa-
80%7.54% pa7.59% pa7.84% pa7.89% pa-
85%8.49% pa8.55% pa8.79% pa8.89% pa-
90%9.49% pa9.74% pa9.79% pa8.85% pa1.85%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.49% pa7.54% pa7.79% pa7.84% pa-
65%7.49% pa7.54% pa7.79% pa7.84% pa-
70%7.54% pa7.59% pa7.84% pa7.89% pa-
75%7.64% pa7.69% pa7.94% pa7.99% pa-
80%7.74% pa7.79% pa8.04% pa8.10% pa-
85%8.29% pa8.35% pa8.59% pa8.65% pa-
90%8.69% pa8.75% pa8.99% pa9.05% pa-

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.74% pa7.79% pa8.04% pa8.10% pa-
65%7.74% pa7.79% pa8.04% pa8.10% pa-
70%7.74% pa7.79% pa8.04% pa8.10% pa-
75%7.84% pa7.89% pa8.14% pa8.20% pa-
80%7.84% pa7.89% pa8.14% pa8.20% pa-
85%8.79% pa8.89% pa9.09% pa9.15% pa-
90%9.79% pa8.85% pa10.09% pa10.34% pa1.85%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.44% pa7.70% pa7.74% pa8.00% pa-
65%7.44% pa7.70% pa7.74% pa8.00% pa-
70%7.44% pa7.70% pa7.74% pa8.00% pa-
75%7.54% pa7.89% pa7.84% pa8.19% pa0.75%
80%7.54% pa7.92% pa7.84% pa8.22% pa1.00%
85%8.54% pa8.95% pa8.84% pa9.25% pa1.25%
90%8.84% pa9.33% pa9.14% pa9.63% pa1.85%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**IO RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.59% pa7.85% pa7.89% pa8.15% pa-
65%7.59% pa7.85% pa7.89% pa8.15% pa-
70%7.59% pa7.85% pa7.89% pa8.15% pa-
75%7.84% pa8.19% pa8.14% pa8.49% pa0.75%
80%7.84% pa8.22% pa8.14% pa8.52% pa1.00%
85%8.84% pa9.25% pa9.14% pa9.56% pa1.25%
90%9.49% pa9.99% pa9.79% pa10.29% pa1.84%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.74% pa8.00% pa8.04% pa8.30% pa-
65%7.74% pa8.00% pa8.04% pa8.30% pa-
70%7.74% pa8.00% pa8.04% pa8.30% pa-
75%7.84% pa8.19% pa8.14% pa8.49% pa0.75%
80%7.84% pa8.22% pa8.14% pa8.52% pa1.00%
85%8.84% pa9.25% pa9.14% pa9.56% pa1.25%
90%9.14% pa9.63% pa9.44% pa9.93% pa1.85%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.89% pa8.15% pa8.19% pa8.45% pa-
65%7.89% pa8.15% pa8.19% pa8.45% pa-
70%7.89% pa8.15% pa8.19% pa8.45% pa-
75%8.14% pa8.49% pa8.44% pa8.79% pa0.75%
80%8.14% pa8.52% pa8.44% pa8.82% pa1.00%
85%9.14% pa9.56% pa9.44% pa9.86% pa1.25%
90%9.79% pa10.29% pa10.09% pa10.59% pa1.84%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%8.39% pa8.74% pa8.69% pa9.04% pa0.70%
65%8.39% pa8.74% pa8.69% pa9.04% pa0.70%
70%8.39% pa8.74% pa8.69% pa9.04% pa0.70%
75%8.89% pa9.27% pa9.19% pa9.58% pa1.00%
80%8.94% pa9.36% pa9.24% pa9.66% pa1.25%
85%9.94% pa10.40% pa10.24% pa10.70% pa1.50%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**IO Comparison Rate**IO Comparison Rate**Risk Fee
60%8.69% pa9.04% pa8.99% pa9.34% pa0.70%
65%8.69% pa9.04% pa8.99% pa9.34% pa0.70%
70%8.69% pa9.04% pa8.99% pa9.34% pa0.70%
75%9.49% pa9.88% pa9.79% pa10.18% pa1.00%
80%9.54% pa9.96% pa9.84% pa10.26% pa1.25%
85%10.54% pa11.00% pa10.84% pa11.31% pa1.50%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateComparison IO Rate**Doc Risk Fee
60%8.69% pa9.04% pa8.99% pa9.34% pa0.70%
65%8.69% pa9.04% pa8.99% pa9.34% pa0.70%
70%8.69% pa9.04% pa8.99% pa9.34% pa0.70%
75%9.19% pa9.58% pa9.49% pa9.88% pa1.00%
80%9.24% pa9.66% pa9.54% pa9.96% pa1.25%
85%10.24% pa10.70% pa10.54% pa11.00% pa1.50%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateComparison IO Rate**Doc Risk Fee
60%8.99% pa9.34% pa9.29% pa9.64% pa0.70%
65%8.99% pa9.34% pa9.29% pa9.64% pa0.70%
70%8.99% pa9.34% pa9.29% pa9.64% pa0.70%
75%9.79% pa10.18% pa10.09% pa10.48% pa1.00%
80%9.84% pa10.26% pa10.14% pa10.57% pa1.25%
85%10.84% pa11.31% pa11.14% pa-1.50%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.09% pa9.44% pa9.39% pa9.74% pa0.70%
65%9.09% pa9.44% pa9.39% pa9.74% pa0.70%
70%9.09% pa9.48% pa9.39% pa9.78% pa1.0%
75%9.84% pa10.26% pa10.14% pa10.57% pa1.25%
80%9.84% pa10.30% pa10.14% pa10.60% pa1.50%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.39% pa9.74% pa9.69% pa10.04% pa0.70%
65%9.39% pa9.74% pa9.69% pa10.04% pa0.70%
70%9.39% pa9.78% pa9.69% pa10.08% pa1.00%
75%10.14% pa10.57% pa10.44% pa10.87% pa1.25%
80%10.14% pa10.60% pa10.44% pa10.90% pa1.50%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.39% pa9.74% pa9.69% pa10.04% pa0.70%
65%9.39% pa9.74% pa9.69% pa10.04% pa0.70%
70%9.39% pa9.78% pa9.69% pa10.08% pa1.0%
75%10.14% pa10.57% pa10.44% pa10.87% pa1.25%
80%10.14% pa10.60% pa10.44% pa10.90% pa1.50%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.69% pa10.04% pa9.99% pa10.35% pa0.70%
65%9.69% pa10.04% pa9.99% pa10.35% pa0.70%
70%9.69% pa10.08% pa9.99% pa10.38% pa1.00%
75%10.44% pa10.87% pa10.74% pa11.17% pa1.25%
80%10.44% pa10.90% pa10.74% pa11.21% pa1.50%